Die gewünschte Nachricht wurde leider nicht gefunden.
Bitte kehren Sie zu unserer Nachrichten-Übersicht zurück.
Börse Regionale Unternehmen
| BMW AG | 44,96 | +2,34% |
| Continental | 51,02 | +2,29% |
| Infineon AG | 4,24 | -1,85% |
| Krones AG | 43,75 | -0,70% |
| Mühlbauer | 24,90 | ±0,00% |
| Pfleiderer | 4,18 | -0,45% |
| Schmack AG | 0,05 | ±0,00% |
| Siemens AG | 75,32 | +1,06% |














